Área útil
Área total
Academia
Acesso para deficientes
Água
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Galeria de águas pluviais
Iluminação pública
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 150.0 | lote B-28 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 235.93 | lote D-25 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 235.93 | lote D-24 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 183.37 | lote G-9 | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 147.0 | 150.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 177.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 97.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Sobrado | Térreo | 176.11 | 150.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 137.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 97.0 | 150.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Sobrado | Térreo | 180.0 | 196.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 72.0 | 150.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 97.0 | 150.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 176.33 | 150.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 154.95 | 150.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 106.0 | 166.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sobrado | Térreo | 145.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Recanto Tropical, terrenos, sobrados e casas Morada dos Nobres - Taubaté
16847926-TEOM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies